|
|||||||||||||||||||
| Coastal & Marine Geology InfoBank | |||||||||||||||||||
|
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131461 | F184SC | 31 | Area C | column 09 | row 06 | Mike Field, Brian Edwards | CMG | DISCO seismic profiles |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134138 | F184SC | 157 | Area C | column 10 | row 01 | Mike Field, Brian Edwards | CMG | 10KHz bathymetry |
| 134139 | F184SC | 157 | Area C | column 10 | row 01 | Mike Field, Brian Edwards | CMG | logsheets |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, in Warehouse at 1050 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134891 | F387AA | 233 | Area C | column 20 | row 03 | Bob Bohannon, Brian Edwards | CMG | 3.5KHz bathymetry |
| 134892 | F387AA | 233 | Area C | column 20 | row 03 | Bob Bohannon, Brian Edwards | CMG | gravity |
| 134893 | F387AA | 233 | Area C | column 20 | row 03 | Bob Bohannon, Brian Edwards | CMG | logsheets |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, in Warehouse at 1050 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134894 | F387AA | 234 | Area C | column 19 | row 07 | Bob Bohannon, Brian Edwards | CMG | singlechannel airgun |
| 134895 | F387AA | 234 | Area C | column 19 | row 07 | Bob Bohannon, Brian Edwards | CMG | magnetics |
| 134896 | F387AA | 234 | Area C | column 19 | row 07 | Bob Bohannon, Brian Edwards | CMG | gloria record (LSR) |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135971 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | summary logs |
| 135972 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | 3.5 kHz bathymetry |
| 135973 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | camera station |
| 135974 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | 10 kHz pinger |
| 135975 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | 12 kHz pinger |
| 135976 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | x-ray radiographs (previous not inventoried) |
| 135977 | F492SC | 372 | Area C | column 12 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 4 line Trans-SB005 |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135978 | F592SC | 373 | Area C | column 12 | row 06 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | Palos Verdes 10 kHz pinger bathymetry |
| 135979 | F592SC | 373 | Area C | column 12 | row 06 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | ship core logs |
| 135980 | F592SC | 373 | Area C | column 12 | row 06 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | x-ray radiographs |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136668 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll 1 line S-1 to S-12 original |
| 136669 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll 2 line S-13 to S-23 original |
| 136670 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll 3 line S-24 to S-26 original |
| 136671 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll 4 line S-36 to S-56 original |
| 136672 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll 5 line S-56 to S-69 original |
| 136673 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line Tran RT copy |
| 136674 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line Tran RV copy |
| 136675 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-1 RT copy with mylar interpretation |
| 136676 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-1 RV copy |
| 136677 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-2 RT copy |
| 136678 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-2 RV copy |
| 136679 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-3 RT copy |
| 136680 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-3 RV copy |
| 136681 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-4 RT copy with mylar interpretation |
| 136682 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-4 RV copy |
| 136683 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-5 RT copy |
| 136684 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-5 RV copy |
| 136685 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-6 RT copy with mylar interpretation |
| 136686 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-6 RV copy |
| 136687 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-7 RT copy |
| 136688 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-7 RV copy |
| 136689 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-8 RT copy |
| 136690 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-8 RV copy |
| 136691 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-9 RT copy with mylar interpretation |
| 136692 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-9 RV copy |
| 136693 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-10, S-11 RT copy |
| 136694 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-10, S-11 RV copy with mylar interpretation |
| 136695 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-12 RT copy with mylar interpretation |
| 136696 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-12 RV copy |
| 136697 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-13 RT copy with mylar interpretation |
| 136698 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-13 RV copy |
| 136699 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-14 RT copy with mylar interpretation |
| 136700 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-14 RV copy |
| 136701 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-15 RT copy |
| 136702 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-15 RV copy |
| 136703 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-16 RT copy with mylar interpretation |
| 136704 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-16 RV copy |
| 136705 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-17 RT copy |
| 136706 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-17 RV copy |
| 136707 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-18 RV copy |
| 136708 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-19 RT copy |
| 136709 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-20 RT copy |
| 136710 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-20 RV copy |
| 136711 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-21 RT copy |
| 136712 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-21 RV copy |
| 136713 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-22 RT copy |
| 136714 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-22 RV copy |
| 136715 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-23 RT copy with mylar interpretation |
| 136716 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-23 RV copy |
| 136717 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-24 RT copy |
| 136718 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-24 RV copy |
| 136719 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-25 a, b, c, d RT copy |
| 136720 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-25 a, b, c, d RV copy |
| 136721 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-26, S-27 RT copy |
| 136722 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-26, S-27 RV copy |
| 136723 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-28, S-29 RT copy |
| 136724 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-28, S-29 RV copy |
| 136725 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-30, S-31 RT copy |
| 136726 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-30, S-31 RV copy |
| 136727 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-31, S-32 RV copy |
| 136728 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-32, S-33 RT copy |
| 136729 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-34, S-35 RT copy |
| 136730 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-35, S-34 RV copy |
| 136731 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-36 RT copy |
| 136732 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-36 RV copy |
| 136733 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-37 a, b, c, S-38, S-39 RT copy |
| 136734 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-37 a, b, c, S-38, S-39 RV copy |
| 136735 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-40, S-41 RT copy |
| 136736 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-40, S-41 RV copy |
| 136737 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-42 RT copy |
| 136738 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-42 RV copy |
| 136739 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-43 RT copy |
| 136740 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-43 RV copy |
| 136741 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-44 RT copy |
| 136742 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-45 RT copy |
| 136743 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-45 RV copy |
| 136744 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-48, S-49 RT copy with mylar interpretation |
| 136745 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-52, S-53 RT copyy |
| 136746 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-52, S-53 RV copy |
| 136747 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-56 RT copy |
| 136748 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-56 RV copy |
| 136749 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-57 RT copy |
| 136750 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-58 RT copy |
| 136751 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-58 RV copy |
| 136752 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-59 RV copy |
| 136753 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-60 RT copy |
| 136754 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-60 RV copy |
| 136755 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-63 RT copy |
| 136756 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-63 RV copy |
| 136757 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-65, S-66, S-67 RT copy |
| 136758 | L281SC | 432 | Area C | column 09 | row 02 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | Uniboom roll line S-65, S-66, S-67 RV copy |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137351 | 491 | Area A | column 14 | row 04 | Dick Tagg, Brian Edwards | CMG | San Francisco Bay gravity project: | |
| 137352 | 491 | Area A | column 14 | row 04 | Dick Tagg, Brian Edwards | CMG | uniboom | |
| 137353 | 491 | Area A | column 14 | row 04 | Dick Tagg, Brian Edwards | CMG | navigation data |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139145 | A298SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Brian Edwards, Homa Lee | CMG | binder of box core logsheets | |
| 139147 | O199SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | FACS overview log in envelope | |
| 139148 | O199SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | FACS crew log in envelope | |
| 139149 | O199SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | FACS equipment log in envelope | |
| 139150 | O199SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | FACS operations log in envelope | |
| 139151 | O199SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | CDP roll line 118 4/24/2000 | |
| 139152 | O199SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | CDP roll line 118 4/25/2000 | |
| 139153 | O299SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | FACS overview | |
| 139154 | O299SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | crew | |
| 139155 | O299SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | equipment | |
| 139156 | O299SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | operations log | |
| 139157 | O299SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Homa Lee, Brian Edwards | CMG | lines log | |
| 139159 | S297SC | 655 | Area C | column 13 | row 05 | Brian Edwards, Homa Lee | CMG | summary log | r/v Sproul |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139537 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | Box corer deck logs in black binder Deck Logs 1 of 2 |
| 139538 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | Box corer deck logs in black binder Deck Logs 2 of 2 |
| 139539 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | CHIRP roll SOL A101 |
| 139540 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 2 in white box |
| 139541 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 3 in white box |
| 139542 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 1 Santa Barbara Basin in white box long coring |
| 139543 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 2 Santa Monica Basin in white box long coring |
| 139544 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 3 station SP1 in white box long coring |
| 139545 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 4 in white box long coring |
| 139546 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 5 station WT3 in white box long coring |
| 139547 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 6 stations H1, 646, WT2a, WT1, H4 in white box long |
| 139548 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | coring |
| 139549 | A103SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | 3.5 khz bathymetry roll 7 last for long coring in white box long coring |
| 139559 | O100SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | FACS overview |
| 139560 | O100SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | FACS crew list |
| 139561 | O100SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | FACS equipment list |
| 139562 | O100SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | FACS lines log |
| 139563 | O100SC | 682 | Area C | column 14 | row 01 | Brian Edwards | CMG | FACS sample log |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141297 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | 1 binder containing FACS overview form |
| 141298 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | operation log |
| 141299 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | sample log |
| 141300 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | station log |
| 141301 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | sanctuary survey |
| 141302 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | folded sample map |
| 141303 | M102NC | 810 | Area B | column 01 | row 03 | Brian Edwards, Mike Torresan | CMG | Van Veen Grab sample descriptions in black binder |
| Location of Containers: drawers on plastic pallets, Rm. 1133 in Bldg. 1 at 345 Middlefield Rd . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | Contact | Team | Contents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143359 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 1G1 sec 1 0-90 cm |
| 143360 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 1G2 sec 1 0-128 |
| 143361 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 5G1 sec 1 0-150 |
| 143362 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 5G1 sec 2 150-212 |
| 143363 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 6G1 sec 2 0-50 |
| 143364 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 6G1 sec 2 60-100 |
| 143365 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 6G1 sec 3 110-190 |
| 143366 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 7G1 sec 1 0-150 |
| 143367 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 7G1 sec 2, 3 150-172 |
| 143368 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 8G1 sec 1 |
| 143369 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 8G1 sec 1 0-150 |
| 143370 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 8G1 sec 1 0-150 test |
| 143371 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 8G1 sec 1 0-150 test |
| 143372 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 8G1 sec 2 150-185 |
| 143373 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 9G1 sec 1 0-150 |
| 143374 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 9G1 sec 2 150-171 |
| 143375 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 9G1 sec 1 and 2 top |
| 143376 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 10G1 sec 1 and 2 top |
| 143377 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 10G1 sec 1 0-150 |
| 143378 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 10G1 sec 1 0-150 test |
| 143379 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 10G1 sec 2 150-174 |
| 143380 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 11G1 sec 1 and 2 top |
| 143381 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 11G1 sec 1 0-110 |
| 143382 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 11G1 sec 1 0-110 test |
| 143383 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 11G1 sec 2 110-157 |
| 143384 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 11G2 sec 1 0-50 |
| 143385 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 11G2 sec 2 and 3 60-100, 110-155 |
| 143386 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 12G1 sec 1 0-150 |
| 143387 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 12G1 sec 1 0-150 test |
| 143388 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 12G1 sec 2 150-178 |
| 143389 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 12G1 sec 2 150-178 test |
| 143390 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 13G1 sec 1 and 2 top (110 kv) |
| 143391 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 13G1 sec 1 0-150 |
| 143392 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 13G1 sec 1 0-150 test |
| 143393 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 13G1 sec 2 150-164 |
| 143394 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 13G1 sec 1 and 2 top (115 kv) |
| 143395 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 14G sec 1 0-80 |
| 143396 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 15G1 sec 1 0-150 |
| 143397 | V181SC | 931 | Area C | column 09 | row 03 | Brian Edwards, Mike Field | CMG | X-ray radiograph 15G1 sec 2 150-? |
