Coastal & Marine Geology InfoBank
|
|
Skip navigational links |
Loading
|
| Uses: | Find it Learn more Get answer | ||||||||||||||
| CMG Staff: | Nationwide Pacific St. Petersburg Woods Hole | ||||||||||||||
| CMG Facilities: | Offices Labs Research Libraries Research Platforms Other | ||||||||||||||
| CMG Directions: | to Menlo Park to Santa Cruz to St. Petersburg to Woods Hole to MARFAC to MOF to O'Brien |
|
|
| Location of Containers: D-tube racks, " Rm. M1021A (Core Refrigerator #0) in Bldg. 15 at 345 Middlefield Rd." |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173270 | K104PS | 11180 | " Area E0 " | column 05 | row 12 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | K1-04-PS | NA | NA | UNSPLIT | ||
| 173271 | K104PS | 11180 | " Area E0 " | column 05 | row 12 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | K1-04-PS | NA | NA | UNSPLIT | ||
| 173272 | K104PS | 11180 | " Area E0 " | column 05 | row 12 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | K1-04-PS | NA | NA | UNSPLIT | ||
| 173273 | K104PS | 11180 | " Area E0 " | column 05 | row 12 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | K1-04-PS | NA | NA | UNSPLIT | ||
| 173274 | K104PS | 11180 | " Area E0 " | column 05 | row 12 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | K1-04-PS | NA | NA | UNSPLIT | ||
| 173275 | K104PS | 11180 | " Area E0 " | column 05 | row 12 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | K1-04-PS | NA | NA | UNSPLIT |
| Location of Containers: chest freezer, Rm. M1021A (Core Refrigerator #0) in Bldg. 15 at 345 Middlefield Rd. |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182618 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | W1-04-PS | 14 UNSPLIT WHOLE CORES | 14 | |
| 182619 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | W1-04-PS | 2 UNSPLIT WHOLE CORES | 2 | |
| 183479 | W103HW | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | HW | PEARL HARBOR | 1 SMALL ACTION PACKER | PILING SAMPLES | |
| 183480 | W103HW | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | HW | PEARL HARBOR | 15 QT. BIN | PILING SAMPLES | |
| 183481 | W103HW | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | HW | PEARL HARBOR | 15 QT. BIN | PILING SAMPLES | |
| 183482 | W103HW | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | HW | PEARL HARBOR | 30 QT. BIN | PILING SAMPLES | |
| 183483 | W103HW | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | HW | PEARL HARBOR | COOLER | PILING SAMPLES | |
| 183484 | W103HW | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | HW | PEARL HARBOR | COOLER | PILING SAMPLES | |
| 183485 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | CARDBOARD BOX | SUB-SAMPLES | |
| 183486 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | CARDBOARD BOX | SUB-SAMPLES | |
| 183487 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | CARDBOARD BOX | SUB-SAMPLES | |
| 183488 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | CARDBOARD BOX | SUB-SAMPLES | |
| 183489 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | CARDBOARD BOX | SUB-SAMPLES | |
| 183490 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | WOODEN CRATE | UNSPLIT SHORT CORE SECTION | 1 |
| 183491 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | WOODEN CRATE | UNSPLIT SHORT CORE SECTION | 1 |
| 183492 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | WOODEN CRATE | UNSPLIT SHORT CORE SECTION | 1 |
| 183493 | W104PS | 11193 | Area G0 | column 01 | row 01 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | WOODEN CRATE | UNSPLIT SHORT CORE SECTION | 1 |
| Location of Containers: , |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183494 | W104PS | 11230 | column 00 | row 00 | Eric Grossman | CMG | keep | PS | PUGET SOUND | WOODEN CRATE | UNSPLIT SHORT CORE SECTION | 1 |
|