Coastal & Marine Geology InfoBank
|
|
Skip navigational links |
Loading
|
| Uses: | Find it Learn more Get answer | ||||||||||||||
| CMG Staff: | Nationwide Pacific St. Petersburg Woods Hole | ||||||||||||||
| CMG Facilities: | Offices Research Libraries Research Platforms | ||||||||||||||
| CMG Directions: | to Menlo Park to Santa Cruz to St. Petersburg to Woods Hole to MARFAC to MOF to O'Brien |
|
|
| Location of Containers: black box drawers, Rm M119 in Pacific Coastal and Marine Science Center at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135488 | F190HW | 322 | Area D | column 05 | row 05 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 3.5KHz bathymetry rolls | ______ |
| 135489 | F190HW | 322 | Area D | column 05 | row 05 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | gravity and depth time profiles | ______ |
| 135490 | F190HW | 322 | Area D | column 05 | row 05 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | seismic reflection profile rolls | ______ |
| Location of Containers: black box drawers, Rm M119 in Pacific Coastal and Marine Science Center at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135491 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | gravity rolls | ______ |
| 135492 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | two-channel airgun rolls | ______ |
| 135493 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | two-channel airgun | ______ |
| 135494 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | slave rolls | ______ |
| 135495 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | GLORIA roll | ______ |
| 135496 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | summary log | ______ |
| 135497 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | acoustic equipment logs | ______ |
| 135498 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | navigation log | ______ |
| 135499 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | gravity log | ______ |
| 135500 | F190HW | 323 | Area D | column 05 | row 03 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | magnetic log | ______ |
| Location of Containers: black box drawers, Rm M119 in Pacific Coastal and Marine Science Center at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135981 | S193SC | 373 | Area C | column 12 | row 06 | Rob Kayen, Ralph Hunter | CMG | station logs | ______ |
| 135982 | S193SC | 373 | Area C | column 12 | row 06 | Rob Kayen, Ralph Hunter | CMG | x-ray radiographs | ______ |
| Location of Containers: black drawers on plastic pallet, in Warehouse at 1050 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144052 | A194PW | 979 | Area E | column 11 | row 04 | Paul Carlson; Rob Kayen | CMG | Huntec Deeptow 12 khz bathymetry |
| 144053 | A194PW | 979 | Area E | column 11 | row 04 | Paul Carlson; Rob Kayen | CMG | 12 khz bathymetry log |
| Location of Containers: black drawers on plastic pallet, in Warehouse at 1050 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150032 | A100AK | 1311 | Area C | column 34 | row 02 | Rob Kayen; Walter Barnhardt | CMG | FACS overview log |
| 150033 | A100AK | 1311 | Area C | column 34 | row 02 | Rob Kayen; Walter Barnhardt | CMG | FACS crew log |
| 150034 | A100AK | 1311 | Area C | column 34 | row 02 | Rob Kayen; Walter Barnhardt | CMG | FACS equipment log |
| 150035 | A100AK | 1311 | Area C | column 34 | row 02 | Rob Kayen; Walter Barnhardt | CMG | FACS sampling log |
| 150036 | A100AK | 1311 | Area C | column 34 | row 02 | Rob Kayen; Walter Barnhardt | CMG | FACS lines log |
| 150037 | A100AK | 1311 | Area C | column 34 | row 02 | Rob Kayen; Walter Barnhardt | CMG | FACS operations log |
| Location of Containers: black drawers on plastic pallet, in Warehouse at 1050 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150067 | I289AT | 1318 | Area C | column 35 | row 04 | Rob Kayen | CMG | cruise report |
| 150068 | I289AT | 1318 | Area C | column 35 | row 04 | Rob Kayen | CMG | project proposal |
| Location of Containers: sensitive media cabinets, Rm. L119 in PCMSC offices at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196205 | 1640 | Area N | column 01 | row 02 | Rob Kayen | CMG | CD 2008; orthophoto of pond 2 |
| Location of Containers: rolled map racks, in Warehouse at 1050 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151828 | F190HW | 1980 | Area A8 | column 03 | row 02 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | Karin Ridge bathymetry map |
| Location of Containers: sensitive media cabinets, Rm. L119 in PCMSC offices at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153112 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk: navigation log 1-4 |
| 153113 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk: GPS log 1-4 |
| 153114 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk: GPS log, nav log, COM log, 5-7, 1-7 |
| 153115 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk: HYP log 1-7 |
| 153116 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk: RHO log 1-7 |
| 153117 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 1/2: navigation |
| 153118 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 2/2: navigation |
| 153119 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 3/7: navigation |
| 153120 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 4/7: navigation |
| 153121 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 5/7: navigation |
| 153122 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 6/7: navigation |
| 153123 | F190HW | 2053 | Area A | column 01 | row 08 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 5-inch floppy disk 7/7: navigation |
| Location of Containers: sensitive media cabinets, Rm. L119 in PCMSC offices at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153206 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 1/1: unlabeled |
| 153207 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 1: navigation |
| 153208 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 2/13: navigation |
| 153209 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 3/13: navigation |
| 153210 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 4/13: navigation |
| 153211 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 5/13: navigation |
| 153212 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 6/13: navigation |
| 153213 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 7/13: navigation |
| 153214 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 8/13: navigation |
| 153215 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 9/13: navigation |
| 153216 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 10/13: navigation |
| 153217 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 11/13: navigation |
| 153218 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 12/13: navigation |
| 153219 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk 13/13: navigation |
| 153220 | A194GB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk: fathometer |
| 153221 | A194YB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk: bathymetry (Disenchantment Bay) |
| 153222 | A194YB | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Ellen Cowan, Ross Powell, Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk: core data |
| 153354 | K195PS | 2054 | Area A | column 01 | row 09 | Rob Kayen | CMG | 3.5-inch floppy disk: navigation files, logbook |
| Location of Containers: sensitive media cabinets, Rm. L119 in Bldg. 1 at 400 Natural Bridges Dr . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154430 | F190HW | 2100 | Area C | column 01 | row 13 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 35mm microfilm master 1/2: 3.5 khz bathymetry, two-channel airgun |
| 154431 | F190HW | 2100 | Area C | column 01 | row 13 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 35mm microfilm master 2/2: 10 khz bathymetry, Gloria monitor |
| 154432 | F190HW | 2100 | Area C | column 01 | row 13 | Monty Hampton, Rob Kayen | CMG | 35mm microfilm duplicate 2/2: 10 khz bathymetry, Gloria monitor |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168759 | A194GB | 10182 | Area C | column 05 | row 02 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-16 G1(1) | 67 - 216 | ||
| 168760 | A194GB | 10182 | Area C | column 05 | row 02 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-29 G1(2) | 60 - 250 |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168761 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-07 G1(2) | 110 - 260 | ||
| 168762 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-17 G1(2) | 155 - 300 | ||
| 168763 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-03 G1(2) | 148 - 298 | ||
| 168764 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-04 G1(2) | 166 - 316 | ||
| 168765 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-06 G1(1) | 39 - 189 | ||
| 168766 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-03 G1(1) | 0 - 148 | ||
| 168767 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-24 G1(1) & CORE-03 G1(1) & CORE-15 G1(1) | 0 - 27 & 0 - 63 & 0 - 52 | ||
| 168768 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-18 G1(2) | 15 - 165 | ||
| 168769 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-05 G1(1) & 10 G1(1) & 18 G1(1) & 23 G1(1) | 0 - 34 & 0 - 78 & 0 - 15 & 0 - 11 | ||
| 168770 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-04 G1(1) | 19 - 166 | ||
| 168771 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-22 G1(1) | 0 - 84 & 0 - 67 | ||
| 168772 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-28 G1(2) | 55 - 205 | ||
| 168773 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-01 G1(3) & CORE-28 G1(1) & CORE-26 G1(1) | 151 - 155 & 0 - 55 & 0 - 63 | ||
| 168774 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-19 G1(1), CORE-21 G1(1) | 0 - 62 & 0 - 82 | ||
| 168776 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-29 G1(3) | 220 - 360 | ||
| 168777 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-31 G1(1) | 39 - 189 | ||
| 168778 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-29 G1(1), CORE-27 G1(1) | 0 - 60 | ||
| 168779 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-29 G1(4) | 360 - 510 | ||
| 168780 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-17 G1(1) | 0 - 151 | ||
| 168781 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-(GB AND/OR YB) | CORE-02 G1(1) | 0 - 56 | ||
| 168782 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-26 G1(2) | 211 - 355 | ||
| 168784 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-(GB AND/OR YB) | CORE-02 G1(1) & CORE-12 G1(1) | 0 - 56 & 0 - 91 | ||
| 168785 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-(GB AND/OR YB) | CORE-01B G1(1) & CORE-06 G1(1) & CORE-31 G1(1) | 0 - 60 & 0 - 39 & 0 - 39 | ||
| 168786 | A194GB | 10183 | Area C | column 05 | row 07 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-18 G1(2) | 165 - 309 |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168787 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-(GB AND/OR YB) | CORE-23 G1(1) | 11 - 161 | |||
| 168788 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-(GB AND/OR YB) | CORE-20 G1(1) | 14 - 164 | |||
| 168790 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-11 G1(1), CORE-13 G1(1) | 0 - 87 & 0 - 51 | |||
| 168791 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-(GB AND/OR YB) | CORE-02 G1(1) | 0 - 141 | |||
| 168792 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-YB | CORE-16 G1(1) | 60 - 210 | EMPTY | ||
| 168793 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-19 G1(2) | 62 - 208 | |||
| 168794 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-01 G1(3) | 78 - 221 | |||
| 168795 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-26 G1(1) | 63 - 211 | |||
| 168796 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-31 G1(2) | 189 - 333 | |||
| 168797 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-01 G1(2) | 35 - 185 | |||
| 168798 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-28? G1(3) | 205 - 354 | |||
| 168799 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-04 G1(3) | 316 - 466 | W | Refrigeration Compromised | |
| 168802 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-27 G1(2) | 236 - 386 | Refrigeration Compromised | ||
| 168803 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-01 G1(1) & CORE-04 G1(1) & CORE-05 G1(1) & CORE-20 G1(1) | 0 - 38 & 0 - 16 & 0 - 70 & 0 - 14 | Refrigeration Compromised | ||
| 168804 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-27 G1(1) | 86 - 236 | A | Refrigeration Compromised | |
| 168805 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-07 G1(1) | 0 - 110 | Refrigeration Compromised | ||
| 168806 | A194GB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-30 G1(2) | 92 - 242 | Refrigeration Compromised | ||
| 168828 | A194YB | 10184 | Area C | column 05 | row 08 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-B-01 & CORE-B-02 | 0 - 58 & 0 - 65 | Refrigeration Compromised |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168807 | A194PW | 10194 | Area C | column 05 | row 03 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | PW | AH-94-PW | CORE-02 G1(2) | 59 - 209 | Refrigeration Compromised |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168808 | A194PW | 10196 | Area C | column 05 | row 09 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | PW | AH-94-PW | CORE-01 G1(1) | 0 - 117 | Refrigeration Compromised |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168775 | A194GB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-GB | CORE-05 G1(1) | 0 - 138 | |||
| 168783 | A194GB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | A1-94-YB | CORE-14 G1(1) & CORE-01 G1(1) | 0 - 15 & 0 - 59 | |||
| 168789 | A194GB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-YB | CORE-09 G1(1) & CORE-12 G1(1) & CORE-13 G1(1) | 0 - 39 & 0 - 14 & 0 - 85 | |||
| 168800 | A194GB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-GB | CORE-30 G1(1) & CORE-10 G1(1) | 0 - 92 & 0 - 48 | Refrigeration Compromised | ||
| 168801 | A194GB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | GB | AH-94-YB | CORE-12 G1(3) | 164 - 314 | Refrigeration Compromised | ||
| 168809 | A194YB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | A1-94-YB | CORE-13 G1(2) | 85 - 235 | |||
| 168810 | A194YB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | A1-94-YB | CORE-14 G1(2) | 121 - 271 | |||
| 168811 | A194YB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | A1-94-YB | CORE-14 G1(1) , CORE-15 G1(1) | 0 - 121 & 0 - 52 | |||
| 168812 | A194YB | 10199 | Area C | column 05 | row 06 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-04 G1(2) | 56 - 206 | A |
| Location of Containers: D-tube racks, in Warehouse at 1020 O'Brien St . |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168813 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-06 G1(1) | 0 - 148 | A | ||
| 168814 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-11 G1(2) | 150 - 300 | A | Refrigeration Compromised | |
| 168815 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-11 G1(1) | 0 - 150 | W | Refrigeration Compromised | |
| 168816 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-08 G1 | 96 - 246 | Refrigeration Compromised | ||
| 168817 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-07 G1(1)(2)(3) | 26 - 80 & 95 - 136 & 140 - 176 | Refrigeration Compromised | ||
| 168818 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-09 G1(2) | 38 - 188 | A | Refrigeration Compromised | |
| 168819 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-12 G1(4) | 314 - 464 | Refrigeration Compromised | ||
| 168820 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-04 G1(1) | 0 - 56 | A | Refrigeration Compromised | |
| 168821 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-15 G1(1) | 15 - 165 | Refrigeration Compromised | ||
| 168822 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-12 G1(2) | 14 - 164 | Refrigeration Compromised | ||
| 168823 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-15 G1(2) | 165 - 315 | |||
| 168824 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-01 G1(1) & CORE-02 G1(1) | 0 - 48 & 0 - 96 | Refrigeration Compromised | ||
| 168825 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-01 G1(2) | 48 - 199 | Refrigeration Compromised | ||
| 168826 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-01 G1(4) | 199 - 348 | Refrigeration Compromised | ||
| 168827 | A194YB | 10200 | Area C | column 05 | row 10 | Paul Carlson, Rob Kayen | CMG | keep | YB | AH-94-YB | CORE-03 G1(1) | 0 - 78 | Refrigeration Compromised |
| Location of Containers: , |
| Item # | Activity ID | Container # | Container Area | Column | Row | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181459 | A195GB | 11560 | column 00 | row 00 | Rob Kayen | CMG | NavOKNeedLocs | ? | GB | AH-95-GB | 30 QT. BIN | 3 | |
| 181460 | A195GB | 11560 | column 00 | row 00 | Rob Kayen | CMG | NavOKNeedLocs | ? | GB | AH-95-GB | 44 QT. BIN | 10 |
|